Tehnilised tingimused
TALLINN/HARJUMAA | RESOLUTSIOON | VORMINGUD | FAILIMAHT | KOODEKS |
---|---|---|---|---|
Liivalaia | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Reidi tee | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kristiine | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Tondi | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kadaka | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Talleks | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Peterburi | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Lennujaama | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Paldiski mnt 74c | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Katusepapi | 1200 x 800 px | Ainult JPG – animatsioonid pole lubatud! | 10 mb | – |
Veerenni | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Sõpruse pst | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Ülemiste | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pärnu mnt 110 | 360 x 1152 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pärnu mnt 106 | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Mustakivi | 576 x 1152 px | Ainult JPG – animatsioonid pole lubatud! | 10 mb | – |
Shnelli (Balti Jaam) | 360 x 1152 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Endla 16 | 360 x 1008 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Endla 47 | 457 x 900 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Villardi | 457 x 900 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Maardu | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pärli Keskus | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pirita | 1200 x 800 px | Ainult JPG – animatsioonid pole lubatud! | 10 mb | – |
Viimsi Spa | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Narva mnt 13 | 500 x 900 px (sama sisuga küljed) 1000 x 900 (erineva sisuga küljed) | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Narva mnt 53 | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Veskimöldre | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
TARTU | RESOLUTSIOON | VORMINGUD | FAILIMAHT | KOODEKS |
Riiamäe | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Jalaka | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Hansakeskus | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
PÄRNU | RESOLUTSIOON | VORMINGUD | FAILIMAHT | KOODEKS |
Suurejõe | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Port Artur 1 | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Papiniidu | 1440 x 768 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
MUUD ASUKOHAD | RESOLUTSIOON | VORMINGUD | FAILIMAHT | KOODEKS |
Narva | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Narva Peetri platsi LED | 1536 x 768 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Narva Kreenholmi LED | 1344 x 576 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Narva Tallinna maantee LED | 576 x 1344 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Jõhvi | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Rakvere Tsentrum | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Viljandi | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Mäo | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Põlva | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pargi keskus | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Pargi keskus siseekraanid | 1080 x 1920 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kroonikeskus | 457 x 900 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kroonikeskus siseekraanid | 1080 x 1920 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kagukeskus | 1200 x 800 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Kagukeskus siseekraanid | 1920 x 1080 px | mp4, jpg | 10 mb | h264 |
Liiklusohutusnõuded digiplakatile:
1. Väliekraanidel kuvatav digiplakat peab olema kujundatud nii, et see ei oleks liiklejale häiriv ega eksitav.
2. Digiplakatil ei tohi esineda suure kontrasti või värvi erinevusega taustavahetust. Digiplakati esitluse minimaalne pikkus on 10 sekundit.
3. Vilkuvad, sähvivad, kiirelt liikuvad või taotluslikult ehmatavad animatsioonid/efektid/elemendid kujundusel ei ole lubatud.
4. Kuvada ei ole lubatud sisu, mille tulemusel on kogu kujundus korraga pidevas ja kiires liikumises välja arvatud digiplakati vahetusel. Näiteks filmitreilerit või televisiooni reklaamklippe ei ole lubatud näidata.
5. Taustavahetused reklaamijate vahel peavad olema sujuvad, sujuvuse tekitamiseks peab kasutama rahvusvaheliselt tunnustatud fade-in/fade-out, crossfade või analoogset sulatustehnikat.
Reklaami minimaalne kestvus on 10 sekundit. Iga täiendava sekundi korral lisandub hinnale 10%. Klipi koostamisega saab aidata meie kujundaja. Küsige hinnapakkumist oma haldurilt! Juhul kui tellite klipi meilt, tuleb kogu sisu ja kujundusmaterjalid edastada 2 tööpäeva enne kampaania algust meie kujundajale.
Nõuded trükikujundusele:
Paberi mõõtmed – 1200 x 1780 mm (laius x kõrgus)
Turvaala (safe area) – 50 mm vasakult-paremalt ja 60 mm ülevalt-alt
Pikslitihedus tolli kohta – min. 90dpi